Information
Belle participation de l'école d'athlétisme à la KidsCup organisée aux Evaux le 8 mai 2021, par le FSG Bernex-Confignon ! Bravo à tous les enfants et notamment à Céline 4ème W11 et Aurélia 5ème W12 !
Merci aux FSG Bernex-Confignon pour la super organisation !
- Aurélia Egbadoji (60m : 9''26, Longueur : 3,95m, Balle : 29,65m), 5ème W12 (2009)
- Yosan Tadese (60m : 10''25, Longueur : 14,47m, Balle : 2,90m), 24ème W12 (2009)
- Nathan Tewelde (60m : 10'34, Longueur : 21,76m, Balle : 3,26m), 18ème M11 (2010)
- Arthur Gasser (60m : 10'33, Longueur : 15,82m, Balle : 3,45m), 18ème M11 (2010)
- Céline Schmohl (60m : 9'60, Longueur : 18,05m, Balle : 3,67m), 4ème W11 (2010)
- Maud Kiowa (60m : 10'17, Longueur : 18,40m, Balle : 3,27m), 13ème W11 (2010)
- Alina Oesch (60m : 10'73, Longueur : 15,81m, Balle : 3,30m), 20ème W11 (2010)
- Aurélien Touchais (60m : 10'04, Longueur 19,77m, Balle : 3,36m), 10ème M10 (2011)
- Devon Solle (60m : 10'81, Longueur : 16,08m, Balle : 2,64m), 16ème M9 (2012)
- Details
- Written by: François Kremmer
Les enfants de l'école d'athlétisme du CHP Genève ont eu l'immense plaisir de participer à nouveau à une compétition, après presque une année de disette en raison de la pandémie de COVID-19. Merci au club organisateur, le CAG !
- Devon Solle, 50m, U10M, 2012 : 9''07
- Aurélien Touchais, 60m, U12M, 2011 : 10'21
- Maud Kiowa, 60m, U12F, 2010 : 10''05
- Céline Schmohl, 60m, U12F, 2010 : 9''61
- Roxana Fassa, 60m, U12F, 2010 : 11'41
- Arthur Gasser, 60m, U12M 2010 : 10''48
- Aurélia Egbadoji, 60m, U14F 2009 : 9''42
- Yosan Tadese, 60m, U14F 2009 : 10''25
Parmi les plus grands, sur les épreuves de demi-fond, des performances de haut vol :
- Elie Meyer, 600m U16M : 1'35''81
- Sabella Tesfaye, 2000m U18F : 6'25''40
- Yodith Tesfaye, 2000m U20F : 6'52''02
- Yanis Paraydeau, 2000m U16M : 6'22''84
- Noah Renggli, 2000m U16M : 6'44''21
- Dylan Poletti, 2000m U16M : 6'49''96
- Details
- Written by: François Kremmer
Performance éblouissante pour Agnès McTighe à Monaco lors du 5km international qui s'est tenu ce 14 février 2021 matin ! Elle établit un nouveau record suisse sur 5km route en 16'29''. Après le record de Cédric Grand sur 60m en salle (record toujours en place), c'est le 2ème record national pour un athlète du CHP Genève !
Bravo Agnès, on est tous fiers de toi !
- Details
- Written by: François Kremmer
Ce samedi 6 février 2021, Juliette Morath bat le record genevois junior et élite sur 800m en salle, à Macolin, dans un chrono de 2'13''68 !
Bravo Juliette !
- Details
- Written by: François Kremmer
4 représentants du CHP Genève figuraient aux Championnats suisses U20/U23 à Frauenfeld les 22 et 23 août 2020. Belle performance d'Agnès McTighe, médaille de bronze sur 1500m, alors que Juliette Morath et Léo Lädermann se contentent respectivement des 4ème et 6ème place.
- Agnès McTighe, 3ème, 1500m F, 4'34''73
- Juliette Morath, 4ème 1500m F, 4'35''40
- Zoé Abramoswski, 10ème 1500m F, 5'16''38
- Léo Lädermann, 6ème 1500m M, 4'07''03
Bravo à tous les athlètes !
- Details
- Written by: François Kremmer