Accueil
24 et 25.06.2017, Championnats régionaux d'athlétisme
Ce week-end, 24 et 25 juin 2017 ont eu lieu à Berne, les championnats régionaux d'athlétisme, sur le stade de Wankdorf.
Quelques brillants résultats pour nos athlètes :
- Sabella Tesfaye, 1ère 2000m U14, 6'57"04
- Juliette Morath, 2ème 600m U16, 1'38"10
- Naïla Sabahne, 3ème 2000m U14, 7'16"64
- Léo Lädermann, 4ème 2000m U16, 6'01"53
- Alix Keite, 4ème 2000m U14, 7'25"59
- Tea Emaldi, 4ème 600m U16, 1'38"94
- Sara Thorens, 4ème 1500m U18, 5'10"41
- Jade Wittwer, 4ème 400m U18, 64"24
- Ismaïl Sahbane, 8ème 2000m U16, 6'12"51
- Nora Zemp, 12ème 2000m U16, 7'25"81
- Yodith Tesfaye, 13ème 2000m U16, 7'28"87
Bravo à tous nos jeunes athlètes ! Ci-dessous le podium du 2000m U14
- Details
- Written by François Kremmer
18.06.2017, Championnats genevois d'athlétisme
A Versoix, les jeunes athlètes du CHP ont brillé, les 17 et 18 juin 2017, à l'occasion des championnats genevois d'athlétisme
- Juliette Morath, 1ère 600m U16, 1'40"98
- Sabella Tesfaye, 1ère 2000m U14, 7'04"89
- Tea Emaldi, 2ème 600m U16, 1'42"11
- Léo Ladermann, 2ème 2000m U16, 6'29"47
- Naïla Sabahne, 3ème 2000m U14, 7'16"80
- Yodith Tesfaye, 3ème 2000m U16, 7'15"44
- Kilian Geydet, 3ème 1500m U18, 4'31"36
- Jade Wittwer, 4ème 400m U18, 1'03"62
- Nora Zemp, 3ème 2000m U16, 7'23"80
- Sara Thorens, 4ème 800m U18, 2'27"80
- Alix Keite, 1ère 2000m U14, 7'31"82
- Ismaïl Sabahne, 4ème 2000m U16, 6'41"78
Bravo !
- Details
- Written by François Kremmer
01.06.2017, Ouverture des inscriptions Nocturne des Evaux
En début d'automne, après le rush de la rentrée, la Nocturne des Evaux est l'occasion de vous allier par équipe de 3 ou 4 coureurs d'une même d'entreprise, d'un même club, d'une même association, ou d'une même famille pour courir un challenge face à d'autres équipes de la région.
- Details
- Written by François Kremmer
10.06.2017, Athletica Genève et Championnats vaudois d'athlétisme
Les résultats des athlètes du CHP aux championnats vaudois simples qui se tenaient à Chailly-sur-Montreux, le 10 juin 2017 (participation hors concours) :
- Ismaïl Sahbane, 2ème 600m U16, 1:32.58
- Sara Thorens, 2ème 1500m U18, 5:14.72
- Sabella Tesfaye, 5ème 600m U16, 1:47.95
- Yodith Tesfaye, 6ème 600m U16, 1:48.28
- Nora Zemp, 8ème 600m U16, 1:51.91
Quant à Juliette Morath, elle se classe 11ème du 800m du meeting Athletica Genève avec un chrono très prometteur de 2.17.30 !
Bravo à tous !
- Details
- Written by François Kremmer
25.05.2017, Juliette Morath bat le record genevois U16 sur 600m
Jeudi 25 mai 2017, à l'occasion du Meeting de Langenthal, Juliette Morath bat le record U16 genevois sur 600m en 1'38"04.
Bravo Juliette !
- Details
- Written by François Kremmer
Page 20 of 21